Sústruh OPTIturn TM 4010 D
Plne vybavený sústruh s digitálnym odmeriavaním polohy as vodiacou a ťažnou skrutkou pre mechanikov. Presvedčia svojim výkonom a presnosťou. Voliteľne s plynulou reguláciou otáčok pomocou frekvenčného meniča Lenze.
Popis produktu nie je dostupný
| Kategória: | Klasické sústruhy |
|---|---|
| EAN: | 4030635050541 |
| Výška hrotu: | 200 mm |
| Max. točný priemer nad lôžkom: | 400 mm |
| Max. točný priemer nad suportom: | 265 mm |
| Šírka lôžka: | 203 mm |
| Vzdialenosť medzi hrotmi: | 1000 mm |
| Kužeľ vretena: | MK6 |
| Upnutie vretena: | Camlock DIN ISO 702-2 č. 5 |
| Otáčky: | 70–2000ot/min |
| Plynulá zmena otáčok: | Ne |
| Otáčky - prevedenie Vario: | 12–2500ot/min |
| Počet rýchlostných stupňov: | 8 |
| Priechod vretena: | 52 mm |
| Kužeľ pinoly koníka: | MK4 |
| Priemer pinoly: | 50 mm |
| Zdvih pinoly: | 110 mm |
| Posuv pozdĺžny: | 0,014 –0,38 mm/ot. (26 ) |
| Posuv priečny: | 0,052 –1,392 mm/ot. (32 ) |
| Max. posuv nožového suportu: | 98 mm |
| Max. posuv priečneho suportu: | 185 mm |
| Závit metrický: | 0,4 – 7 mm/ot. (26 ) |
| Závit palcový: | 56 – 4 záv./1“ (31 ) |
| Príkon: | 2,2 kW |
| Elektrické pripojenie: | 400 V |
| Rozmery (š × v × h): | 1935×1740×780 mm |
| Hmotnosť: | 765 kg |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
