Súprava podložiek SKF Machinery TMAS 75/KIT
Podložky SKF Machinery sa používajú na jednoduché a spoľahlivé nastavenie výšky stroja. Tento sortiment vysoko kvalitných metrických podložiek umožňuje presné a dlhodobé nastavenie výšky veľmi širokého spektra strojov. Podložky SKF Machinery Shim pomáhajú technikom šetriť čas a podporujú spoľahlivú prevádzku ich stroja.
- Komplexný sortiment pre mnoho aplikácií
- Jednoduché nasadenie a odstránenie
- Úzke tolerancie pre presné úpravy
- Hrúbka a veľkosť sú zreteľne vyznačené na podložke a na puzdre
- Súpravu podložiek je možné doplniť podložkami
Súprava pozostáva:
- 20 kusov 75 x 75 x 0,05 mm
- 20 kusov 75 x 75 x 0,10 mm
- 20 kusov 75 x 75 x 0,20 mm
- 20 kusov 75 x 75 x 0,25 mm
- 20 kusov 75 x 75 x 0,40 mm
- 20 kusov 75 x 75 x 0,50 mm
- 20 kusov 75 x 75 x 0,70 mm
- 20 kusov 75 x 75 x 1,00 mm
- 10 kusov 75 x 75 x 2,00 mm
Rozmery puzdra (DxVxŠ): 360 x 110 x 260 mm
Odporúčané nástroje:
| Systém vyrovnania hriadeľa s indukčnými snímačmi pre smartfóny a tablety (iOS a Android) | TKSA 11 |
| Káblový laserový systém vyrovnávania hriadeľa | TKSA 31 |
| Bezdrôtový laserový systém vyrovnávania hriadeľa | TKSA 41 |
| Bezdrôtový laserový systém vyrovnávania hriadeľa pre tablety a smartfóny (iOS + Android) | TKSA 51 |
| Špičkový nástroj na vyrovnávanie hriadeľa | TKSA 71 |
| Špičkový nástroj na vyrovnávanie hriadeľa s dodatočným príslušenstvom a kufríkom na vozík | TKSA 71/PRO |
Položky pre doplnenie sady:
| SKF podložky TMAS 75-005 | 2 x TMAS 75-005 |
| SKF podložky TMAS 75-010 | 2 x TMAS 75-010 |
| SKF podložky TMAS 75-020 | 2 x TMAS 75-020 |
| SKF podložky TMAS 75-025 | 2 x TMAS 75-025 |
| SKF podložky TMAS 75-040 | 2 x TMAS 75-040 |
| SKF podložky TMAS 75-050 | 2 x TMAS 75-050 |
| SKF podložky TMAS 75-070 | 2 x TMAS 75-070 |
| SKF podložky TMAS 75-100 | 2 x TMAS 75-100 |
| SKF podložky TMAS 75-200 | 1 x TMAS 75-200 |
| Kategória: | Vymedzovacie podložky SKF |
|---|---|
| Hmotnosť: | 5.25 kg |
| EAN: | 7316575901349 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
