Elektrocentrála so synchrónnym generátorom.
- Krátkodobý výkon s hodnotou až trojnásobku menovitého výkonu
- Automatická regulácia napätia AVR
- Ochranný istič chráni pred preťažením
- Vypnutie pri nedostatku oleja
- Displej 3 v 1 – zobrazuje napätie, frekvenciu a prevádzkové hodiny
- Dlhá výdrž vďaka veľkej nádrži
- Nádrž s ukazovateľom hladiny
- Prípojky sú vhodne umiestnené na prednej strane
- Vybavené podvozkom so sklopnými rukoväťami
- Vhodná pre pohon trojfázových kompresorov do výkonu 4 kW, napr. Airstar 703/90
| Kategória: | Elektrocentrály 230 V / 400 V |
|---|---|
| EAN: | 4036351215202 |
| Max. výkon LTP 230 V: | 2,5 kW |
| Max. výkon LTP 400 V: | 7,0 kW |
| El. zásuvky: | 2× 230 V Schuko, 1× 400 V CEE 16A |
| Konštantný výkon COP 230 V: | 2,3 kW |
| Konštantný výkon COP 400 V: | 6,5 kW |
| Objem nádrže: | 25 l |
| Stupeň krytia generátora: | IP 23 |
| Stupeň krytia zásuviek: | IP 44 |
| Motor: | SC190F |
| Pohonná hmota: | Benzín |
| Štartér: | El. startér / Ruční |
| Prevádzková doba pri 50% zaťažení: | 13 h |
| Prevádzková doba pri 100% zaťažení: | 8,5 h |
| Rozmery (š × v × h): | 700×526×580mm |
| Hmotnosť: | 88 kg |
| Hl. akustického výkona LWA: | 96 dB(A) |
| Hladina akustického tlaku LpA: | 76 dB(A) |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
